年月日\場所 | 天保山 | 万博 | 大阪城天守閣前 | JO-TERRACE | 天王寺動物園 | ATC | 大阪市立科学館 | てんしば | 花博記念公園 鶴見緑地 |
服部緑地 | 長居植物園 | マリーナシティ | OPLその他 |
2022/7/1(金) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/2(土) | けん玉パフォーマーたいが | リスボン上田 | LEO | 大道芸人すごろく | |||||||||
2022/7/3(日) | 大道芸人すごろく | リスボン上田 | トルマリ/デュオアルッシーボ | 大道芸人ジーニー | さくら組 | ROCKEY | |||||||
2022/7/4(月) | |||||||||||||
2022/7/5(火) | |||||||||||||
2022/7/6(水) | |||||||||||||
2022/7/7(木) | |||||||||||||
2022/7/8(金) | |||||||||||||
2022/7/9(土) | さくら組 | シンクロニシティ | KAZUMA | 安慶-age- | けん玉パフォーマーたいが | ||||||||
2022/7/10(日) | 大道芸人すごろく | さくら組 | シンクロニシティ | けん玉パフォーマーたいが | |||||||||
2022/7/11(月) | |||||||||||||
2022/7/12(火) | |||||||||||||
2022/7/13(水) | |||||||||||||
2022/7/14(木) | |||||||||||||
2022/7/15(金) | |||||||||||||
2022/7/16(土) | 大道芸人ジーニー | リスボン上田 | さくら組 | けん玉パフォーマーたいが | ROCKEY | フリースタイラーNARI | KAZUMA | ||||||
2022/7/17(日) | けん玉パフォーマーたいが 大道芸人すごろく | 大道芸人ジーニー | シンクロニシティ | トルマリ/デュオアルッシーボ | さくら組 | performerKEN☆ | 渡辺あきら | KAZUMA | |||||
2022/7/18(月) | けん玉パフォーマーたいが | トルマリ/デュオアルッシーボ | シンクロニシティ | performerKEN☆ | リスボン上田 | さくら組 | |||||||
2022/7/19(火) | |||||||||||||
2022/7/20(水) | |||||||||||||
2022/7/21(木) | |||||||||||||
2022/7/22(金) | |||||||||||||
2022/7/23(土) | さくら組 | けん玉パフォーマーたいが | 安慶-age- | ||||||||||
2022/7/24(日) | けん玉パフォーマーたいが | リスボン上田 | ジャグラーみぞん | さくら組 | KAZUMA | 安慶-age- | |||||||
2022/7/25(月) | さくら組 | ||||||||||||
2022/7/26(火) | |||||||||||||
2022/7/27(水) | |||||||||||||
2022/7/28(木) | |||||||||||||
2022/7/29(金) | |||||||||||||
2022/7/30(土) | けん玉パフォーマーたいが | 渡辺あきら | 大道芸人ジーニー | リスボン上田 | KAZUMA | ||||||||
2022/7/31(日) | シンクロニシティ | KAZUMA | さくら組 | performerKEN☆ | けん玉パフォーマーたいが | ||||||||
年月日\場所 | 天保山 | 万博 | 大阪城天守閣前 | JO-TERRACE | 天王寺動物園 | ATC | 大阪市立科学館 | てんしば | 花博記念公園 鶴見緑地 |
服部緑地 | 長居植物園 | マリーナシティ | OPLその他 |
2022/8/1(月) | KAZUMA | ||||||||||||
2022/8/2(火) | KAZUMA | ||||||||||||
2022/8/3(水) | 安慶-age- | ||||||||||||
2022/8/4(木) | |||||||||||||
2022/8/5(金) | 大道芸人すごろく | ||||||||||||
2022/8/6(土) | ROCKEY | ||||||||||||
2022/8/7(日) | ジャグラーみぞん | KAZUMA | さくら組 | リスボン上田 | |||||||||
2022/8/8(月) | ROCKEY | ||||||||||||
2022/8/9(火) | けん玉パフォーマーたいが | ||||||||||||
2022/8/10(水) | フリースタイラーNARI | ||||||||||||
2022/8/11(木) | リスボン上田 | シンクロニシティ | performerKEN☆ | ||||||||||
2022/8/12(金) | トルマリ/デュオアルッシーボ | ROCKEY | |||||||||||
2022/8/13(土) | さくら組 | トルマリ/デュオアルッシーボ | リスボン上田 | KAZUMA | |||||||||
2022/8/14(日) | トルマリ/デュオアルッシーボ | さくら組 | performerKEN☆ | ROCKEY | |||||||||
2022/8/15(月) | リスボン上田 | さくら組 | |||||||||||
2022/8/16(火) | さくら組 | ||||||||||||
2022/8/17(水) | |||||||||||||
2022/8/18(木) | |||||||||||||
2022/8/19(金) | |||||||||||||
2022/8/20(土) | リスボン上田 | けん玉パフォーマーたいが | |||||||||||
2022/8/21(日) | シンクロニシティ | けん玉パフォーマーたいが | |||||||||||
2022/8/22(月) | |||||||||||||
2022/8/23(火) | |||||||||||||
2022/8/24(水) | |||||||||||||
2022/8/25(木) | |||||||||||||
2022/8/26(金) | |||||||||||||
2022/8/27(土) | 大道芸人すごろく | リスボン上田 | |||||||||||
2022/8/28(日) | フリースタイラーNARI | ||||||||||||
2022/8/29(月) | |||||||||||||
2022/8/30(火) | |||||||||||||
2022/8/31(水) |